Tuta sclp stagione 2020-2021
L'emergenza Coronavirus ci impone di rivedere la nostra strategia di acquisto della nuova Tuta. Purtroppo però i tempi di produzione e le le direttive di Ziener c'impongono di mantenere le date proposte per poter eseguire l'ordinazione.
Come già detto, quest'anno vi proponiamo il modello "Tuamo & Temmo" della Ziener.
Adulti: Pantalone + Layer + Piumino, prezzo indicativo CHF 400.- / 600.-
Ragazzi: Pantalone + Giacca, prezzo indicativo CHF 250.- / 350.-
Consegna prevista in ottobre 2020.
RISPETTIAMO LE ULTIME DIRETTIVE, PERCIÒ NON SONO PREVISTE PROVE
Siamo consapevoli che questo comporta alcune difficoltà, ma crediamo riuscirete a verificare le vostre taglie in base alle misure con le tabelle che trovate sotto. Per coloro che avessero dei dubbi siete pregati di contattare il Presidente Merelli Raffaele allo 079 460 73 03: abbiamo a disposizione i dati delle ultime 3 tute e siamo in grado di aiutarvi a trovare la misura giusta.
Se siete intenzionati a comprare la nuova tuta griffata SCLP, vi chiediamo di riempire il formulario sottostante.
Le ordinazioni sono possibili solo fino a mercoledì 8 aprile 2020 alle ore 12:00.
Tabelle delle misure
Le misure sono in centimetri
Uomo
Taglia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Altezza | 172-182 | 173-183 | 174-184 | 175-185 | 176-186 | 177-187 | 178-188 | 179-189 |
2) Giro torace | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
3) Giro vita | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
4) Lunghezza braccio | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 |
5) Lunghezza gamba | 80.0 | 80.5 | 81.5 | 82.5 | 83.0 | 84.0 | 84.5 | 85.5 |
Donna
Taglia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Altezza | 164 | - | 174 | per | tutti | ||
2) Giro torace | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 97-97 | 98-102 | 103-107 |
3) Giro vita | 87-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
4) Lunghezza braccio | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 |
5) Lunghezza gamba | 77.0 | 78.0 | 78.5 | 79.5 | 80.0 | 81.0 | 82.0 |
Junior
Taglia | 128 | 140 | 152 | 168 | 176 |
---|---|---|---|---|---|
1) Altezza | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-170 | 171-182 |
2) Giro torace | 66 | 62 | 78 | 84 | 92 |
3) Giro vita | 69 | 75 | 83 | 91 | 97 |
4) Lunghezza braccio | 49.5 | 54 | 59 | 64 | 69 |
5) Lunghezza gamba | 56 | 63 | 69 | 75 | 81 |